- Model: VK-VC
- Kepala penutup: 4 pcs
- Kuasa: ≤2.3KW(Termasuk pam vakum)
- Anggaran Kelajuan: 35-40 botol/Min
- Diameter penutup: Φ45-Φ110mm
- Ketinggian botol: 65-150mm
- Diameter Botol Bulat: Φ50-Φ110mm
- Penggunaan udara: 0.6m³/min 0.7MPa
- Kilasan pengehadan: 5-20N.M
- Tahap vakum maksimum: -0.08Mpa
- Bekalan kuasa: AC 220V 50Hz/380V 50Hz
- Dimensi keseluruhan: Kira-kira 4000X1450X2300mm (Termasuk sistem suapan Tudung)
- Arah operasi yang diperlukan: Kiri ke kanan
- Apabila berdiri di hadapan pintu pengawal keselamatan
- Waranti: 1 tahun dari saat pemasangan berjaya dan ujian dijalankan
Peralatan penutup pengedap balang ini dikaji dan dibangunkan oleh syarikat kami dengan pengalaman bertahun-tahun, ia adalah unik dalam domestik. Susun penutup automatik bersepadu dengan penutup, penutup vakum. Pam vakum manual pakai untuk mencapai vakum tinggi. Dengan fungsi tanpa botol tanpa penutup, membimbangkan apabila tiada penutup tersedia. Menikmati automasi tinggi. Bahagian pneumatik dan elektrik utama adalah daripada jenama terkenal dunia. Dengan prestasi yang stabil dan boleh dipercayai. Ia digunakan secara meluas untuk penutup vakum Balang Kaca dengan penutup besi dalam industri makanan dalam tin, minuman, perasa, produk penjagaan kesihatan dll.
Ciri-ciri Utama:
1. Susun penutup automatik bersepadu dengan penutup dan penyekat vakum, dengan automasi tinggi.
2. Pam vakum manual pakai untuk mencapai vakum yang tinggi.
3. Kilasan pengehadan dan darjah vakum boleh ditetapkan mengikut keperluan.
4. Sesuai untuk pelbagai bentuk dan saiz botol dengan menukar beberapa bahagian.
5. Bahagian pneumatik dan elektrik utama adalah daripada jenama terkenal dunia untuk memastikan prestasi yang stabil, boleh dipercayai dan tahan lama.
Kerosakan sifar vakum tinggi: Mesin penutup vakum automatik adalah cahaya bintang penyelidikan dan pembangunan terbaru syarikat bagi model serba baharu, menggunakan struktur ruang kedap gelang naik fleksibel, ia boleh melakukan kadar botol serpihan dan kebocoran sifar vakum.
Penutup berputar berkualiti tinggi: Sistem capping mengguna pakai jenama import untuk memacu motor servo, melalui reka bentuk pengaturcaraan profesional ia boleh mencapai kesan terbaik penutup skru, dan melalui skrin sentuh ia boleh mengubah suai pelbagai parameter, untuk menyesuaikan pelbagai keperluan pengeluaran.
Kebolehpercayaan yang tinggi: Platform tangki pengangkutan hos menggunakan pemacu servo, bergabung dengan pengesanan sensor untuk merealisasikan pintar masuk dan keluar dari tangki, dan mengelakkan kerosakan botol pecah mekanikal tradisional dan kerosakan peralatan yang disebabkan oleh pautan keras.
Parameter Teknikal Utama:
- Model: VK-VC
- Kepala penutup: 4 pcs
- Kuasa: ≤2.3KW(Termasuk pam vakum)
- Anggaran Kelajuan: 35-40 botol/Min
- Diameter penutup: Φ45-Φ110mm
- Ketinggian botol: 65-150mm
- Diameter Botol Bulat: Φ50-Φ110mm
- Penggunaan udara: 0.6m³/min 0.7MPa
- Kilasan pengehadan: 5-20N.M
- Tahap vakum maksimum: -0.08Mpa
- Bekalan kuasa: AC 220V 50Hz/380V 50Hz
- Dimensi keseluruhan: Kira-kira 4000X1450X2300mm (Termasuk sistem suapan Tudung)
- Arah operasi yang diperlukan: Kiri ke kanan
- Apabila berdiri di hadapan pintu pengawal keselamatan
- Waranti: 1 tahun dari saat pemasangan berjaya dan ujian dijalankan
Butiran Lanjut Mengenai Mesin Penyekat Vakum
Sampel Pengehadan:
Alat Ganti Mudah Dipakai:
SENARAI BAHAGIAN PAKAI | ||||||
TIDAK. | Nama | Model | Unit | Kuantiti | Harga seunit(USD) | Jumlah |
1 | suis kedekatan | SN10-P(N) | sekeping | 1 | 14 | 14 |
2 | jalur silikon | Disesuaikan | sekeping | 10 | 3.5 | 35 |
3 | jalur silikon | Disesuaikan | sekeping | 5 | 4.9 | 24.5 |
4 | jalur silikon | Disesuaikan | Meter | 20 | 7 | 140 |
5 | Cutton pengedap | Disesuaikan | Meter | 2 | 59.5 | 119 |
6 | tali pinggang | 155*53 | sekeping | 20 | 4.2 | 84 |
7 | Pad | Disesuaikan | sekeping | 2 | 4.9 | 9.8 |
8 | Fius | sekeping | 20 | 2.1 | 42 | |
9 | Suis kuasa 24V | sekeping | 1 | 100 | 100 | |
10 | gam | sekeping | 1 | 6 | 6 | |
Sebut harga sah selama 6 bulan |
Jumlah Konfigurasi
SENARAI SPARE PART | ||||
TIDAK. | Nama | Model | Unit | Penerbit |
1 | tali pinggang segerak | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
2 | Silinder udara | SDA40*70-S | sekeping | Taiwan, AirTAC |
3 | Silinder udara | SDA20*25 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
4 | Silinder udara | SDA40X15 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
5 | Komponen kawalan udara | BFC2000 | Tetapkan | Taiwan, AirTAC |
6 | Komponen kawalan udara | AFC2000 | Tetapkan | Taiwan, AirTAC |
7 | Injap udara slaid | HSV10 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
8 | Silinder Udara berputar | DA45 90° | sekeping | China, VKPAK |
9 | injap pengatur tekanan | AR2000 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
10 | injap pengatur tekanan | PSL601 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
11 | injap pengatur tekanan | PSL802 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
12 | paip bengkok udara | PL1002 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
13 | paip bengkok udara | PL1003 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
14 | paip udara | PC8-02 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
15 | paip udara | PC6-02 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
17 | paip udara | PH12-03 | sekeping | Taiwan, AirTAC |
18 | injap magnet | 4V210-08DC24V | Tetapkan | Taiwan, AirTAC |
19 | Suis tekanan digital | D-SW01N PT1/8 M5 | Tetapkan | Taiwan, AirTAC |
20 | suis kedekatan | TL-Q5MB1-Z(PNP) | sekeping | Japen, Omron |
21 | Tempat duduk fius | RT18-32X | sekeping | Taiwan, AirTAC |
22 | suis kedekatan | SN10-P(N) | sekeping | China, VKPAK |
23 | Relay | 24V 10A | Tetapkan | China, VKPAK |
24 | Pengawal kelajuan | FS32B(0-200W) | Tetapkan | China, VKPAK |
25 | Pengawal kelajuan | 200W | sekeping | China, VKPAK |
26 | Relay masa | JS48S | sekeping | China, VKPAK |
27 | suis aliran magnetik | CS1-J | sekeping | Taiwan, AirTAC |
28 | MD-S800V | sekeping | China, VKPAK | |
29 | Getah jenis "O". | 28X3.55 | sekeping | China, VKPAK |
30 | jalur silikon | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
31 | jalur silikon | Cus tomized | sekeping | China, VKPAK |
32 | jalur silikon | Disesuaikan | Meter | China, VKPAK |
33 | Cutton pengedap | Disesuaikan | Meter | China, VKPAK |
34 | tali pinggang | 155*53 | sekeping | China, VKPAK |
35 | Pad | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
36 | Musim bunga | 8X1.2X3X42 | sekeping | China, VKPAK |
37 | Musim bunga | 1.8X8.2X6X24 | sekeping | China, VKPAK |
38 | Musim bunga | 56X4.5X12X42.5 | sekeping | China, VKPAK |
39 | Musim bunga | 0.6X7X3.46X16 | sekeping | China, VKPAK |
40 | Musim bunga | 0.8X8X22X2.5 | sekeping | China, VKPAK |
41 | Musim bunga | 12X1X4 | sekeping | China, VKPAK |
42 | Musim bunga | 8.5X1.2X4X25 | sekeping | China, VKPAK |
43 | gear 45° | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
44 | gear 45° | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
45 | Plat pemegang penutup | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
46 | Plat rantai penghantar | Disesuaikan | sekeping | China, VKPAK |
48 | Fius | sekeping | China, VKPAK | |
Sebut harga sah selama 6 bulan |